9 12
Ремонт КАМАЗ
Грузовой автосервис ZAO-BAO осуществляет профессиональные услуги по ремонту автомобилей КАМАЗ Компас 9 и 12. Наши мастера и технические специалисты имеют большой опыт работы, регулярно проходят курсы повышения квалификации.
ZAO-BAO.ru Уткина Заводь является официальным сервисным партнером КАМАЗ Компас.
Мы оказываем полный комплекс услуг по диагностики и ремонту грузовых автомобилей КАМАЗ Компас. Выполняем ремонт любой сложности, от замены расходных материалов до ремонта силовых агрегатов и двигателей внутреннего сгорания. Для ремонта мы используем только качественные и оригинальные запчасти и расходные материалы.
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» ТЕХЦЕНТР УТКИНА ЗАВОДЬ по ремонту грузовых автомобилей и прицепной техники.
ZAO — BAO предоставляет гарантию на все ремонтные работы, поэтому вы можете быть уверены, в качестве наших услуг. Команда опытных техников будет работать быстро и эффективно, чтобы как можно скорее вернуть ваш автомобиль в работу. Мы понимаем, как важно иметь надежный автомобиль, поэтому мы стремимся обеспечить наилучшее и своевременное обслуживание.
Наши услуги
Диагностика
автомобиля
Ремонт
ходовой части
Ремонт заправка
кондиционеров
Ремонт
двигателей
Замена масла
и фильтров
Ремонт
КПП
Ремонт
редукторов
Плановое
ТО
Мойка
автомобилей
НАШ АВТОСЕРВИС
Технические характеристики
Колесная база
Колесная база, мм | 3365 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3040/3090 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6460/6410 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Нагрузка на ведущий мост, кг | 6400 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 4200 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540B |
Топливный бак / кол-во, л | 130 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |
Колесная база, мм | 3845 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3140/3190 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6360/6310 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 5200 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540B |
Топливный бак / кол-во, л | 220 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |
Колесная база, мм | 4475 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3240/3290 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6260/6210 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Нагрузка на ведущий мост, кг | 6400 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 6150 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540BT |
Топливный бак / кол-во, л | 220 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |