Описание
Стандарт: Евро 5. Колёсная формула: 6х6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19075 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
| нагрузка на передний мост, кг . | 7500 |
| Снаряженная масса, кг | 14025 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 |
| нагрузка на передний мост, кг | 6025 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | 740.735-400 (Евро-5) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1766 (180) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 18,0 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
| Модель КП | ZF 16S1820ТО |
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
| Передаточное отношение | 5,11 или 5,143 |
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами |
КАБИНА
| Исполнение | без спального места |
| Подвеска | пневматическая |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ
| Размер обода | 8.5-20 |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Тип шин | пневматические, бескамерные |
| Шины | 12.00 R20 |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 16 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
ТОРМОЗА
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССОЙ
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 1,8 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Дополнительное оборудование | коробка отбора мощности (КОМ) |








