Описание
Двигатель Cummins ISB6.7E5285 |
|
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6700 |
Степень сжатия | 17,0…17,6 |
Максимальная мощность, кВт | 204 (285 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1007 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики передвижной лаборатории на базе Камаз 43502-3036-66(D5) |
|
---|---|
Количество отсеков | 2 шт.: пассажирский и технологический |
Тип | Каркасно-металлический сварной из профильной трубы 40х40 мм |
Наружная обшивка фургона | Стальной лист 1,5 мм Обрамление – алюминиевый профиль |
Утеплитель | Экструдированный пенополистирол 40 мм с пропениванием стыков, оклейка пенофолом 3 мм |
Пол | доска хвойных пород 30 ммпенофол 3 ммфанера 12 ммпокрытие – автомобильная дорожка |
Внутренняя обшивка | стены, потолок – ABS пластикнижняя часть от пола на 0,5 м – стальной оцинкованный листуголки и плинтусы |
Средства безопасности | огнетушитель – 2 шт.аптечказнак аварийной остановкиупор противооткатный – 2 шт.заднее защитное устройствобоковое защитное устройство |
Пассажирский отсек |
|
Количество мест | 6 шт. с трехточечными ремнями безопасности |
Входная дверь | с правой стороны с низким поломоткидная система «ступени-поручень»глухое окноводоотливной козырекзамок |
Окна | Открывающийся европакет слева – 1 шт. |
Освещение | Плафоны освещения 24В – 4 шт. |
Оборудование | автономный отопитель Планар 4Д-24откидной столикаварийный люкпереговорное устройство |
Технологический отсек |
|
Двери | Вход через пассажирский отсек |
Окна | открывающийся европакет слева – 1 шт.открывающийся европакет справа – 1 шт. |
Освещение | Плафоны 24В – 4 шт. |
Оборудования | автономный отопитель Планар 8Д-24рабочий стол – 1 шт.диван-рундук, откидная полка – 2 комплекташкаф для одеждыумывальник |
Габаритный чертеж

Планировка Передвижная лаборатория Камаз 43502-3036-66(D5) (дв. Cummins)
Конструктивные особенности передвижной лаборатории