Обозначение модели | Экологический класс | ||||||||||||||||||
Евро-2,3 | Евро-4 | Евро-5, 6 | |||||||||||||||||
Периодичность ТО | |||||||||||||||||||
ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 | Периодическое ТО | |||||||||||||||
Категория(группа) условий эксплуатации | |||||||||||||||||||
I (1,0) | II (0,9) | III (0,8) | IV (0,7) | V (0,6) | I (1,0) | II (0,9) | III (0,8) | IV (0,7) | V (0,6) | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
4308 43081 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 15000 |
4308 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30000 | 20000 | 500моточас |
43085 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
43101 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43114 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43114 (газ) | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | ─ |
|
|
43115 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43118 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
43118 (газ) | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
43119 | 5500 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43253 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
43255 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
4326 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43261 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43265 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
4350 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
43501 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
43502 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
43505 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
44108 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5308 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
53082 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 15000 |
5312 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53205 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53215 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53125 (газ) | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53228 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53229 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5325 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50000 | 30000 | 600моточас |
5350 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
5350 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30000 | 20000 | 500моточас |
53501 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53502 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53503 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53504 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
53505 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
53504 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30000 | 20000 | 500моточас |
53605 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
53605 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
54115 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
54115 (газ) | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
5460 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
54601 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
5490 | 80000 | 60000 | 40000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
55111 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6350 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
63501 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
63502 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
63505 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6360 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
6426 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6450 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
6460 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
65111 | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
65115 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65115 (газ) | 5500 | 5000 | 4400 | 3800 | 3300 | 16500 | 14800 | 13200 | 11600 | 9900 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
65116 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65116 (газ) | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
65117 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65117 (газ) | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 30000 | 20000 | 500моточас |
6520 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6520-люкс | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6520 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | ─ | ─ | ─ |
65201 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65201-люкс | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50000 | 30000 | 600моточас |
| 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65201 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | ─ | ─ | ─ |
65206 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
65207 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
65208 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
65209 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
6522 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6522-люкс | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | ─ | ─ | ─ |
65221 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65222 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65222 (газ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 30000 | 20000 | 500моточас |
65224 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65225 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65226 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
65228 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6540 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6560 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 30000 | 27000 | 24000 | 21000 | 18000 | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | 50000 | 30000 | 600моточас |
6580 65801 65802 (дв. Cummins) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 50000 | 30000 | 600моточас |
6580 65801 65802 (дв. MB) | 60000 | 40000 | 20000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 80000 | 60000 | 40000 |
65806 | 60000 | 40000 | 20000 | ─ | ─ | 60000 | 40000 | 20000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
7330 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25000 | 15000 | 300моточас | 50000 | 30000 | 600 моточас | ─ | ─ | ─ |
7360 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15000 | 10000 | 250моточас | 30000 | 20000 | 500моточас | ─ | ─ | ─ |
* Периодическое техническое обслуживание (для ЕВРО-2,3,4 — ТО-2; для ЕВРО-5,6 — Периодическое ТО) выполняется по пробегу, но не реже 1 раза в год.
Список сокращений.
Дв. MB – автомобили с двигателем Mercedes-Benz;
Дв. Cummins — автомобили с двигателем Cummins;
(газ) — автомобили с двигателем на газовом топливе. Автомобили без данного обозначения – автомобили с двигателями на дизельном топливе.
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ», КАМАЗ компас, ОАО «МАЗ». Сервисный центр по ремонту грузовых автомобилей и прицепной техники. Комплексные поставки грузовой техники в Санкт-Петербурге.